Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TACOMA | 2005 | R&P | Detale | |||
TOYOTA | TACOMA | 4WD / 2WD with Prerunner Package | 2005 | 2007 | R&P | Detale | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1995 | 1997 | R&P | Detale | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD, 4WD (2WD PreRunner w/ 4WD Suspension) | 1995 | 2004 | Toyoda | R&P | Detale |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1998 | 2004 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA TACOMA
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć