Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TACOMA | 2005 | R&P | подробнее | |||
TOYOTA | TACOMA | 4WD / 2WD with Prerunner Package | 2005 | 2007 | R&P | подробнее | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1995 | 1997 | R&P | подробнее | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD, 4WD (2WD PreRunner w/ 4WD Suspension) | 1995 | 2004 | Toyoda | R&P | подробнее |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1998 | 2004 | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ TOYOTA TACOMA
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть