Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TACOMA | 2005 | R&P | Részletek | |||
TOYOTA | TACOMA | 4WD / 2WD with Prerunner Package | 2005 | 2007 | R&P | Részletek | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1995 | 1997 | R&P | Részletek | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD, 4WD (2WD PreRunner w/ 4WD Suspension) | 1995 | 2004 | Toyoda | R&P | Részletek |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1998 | 2004 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY TOYOTA TACOMA
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel