Oil seal SPS1246
paraolio SPS1246
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | SRX | 2004 - 2007 | Dettagli | |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | Saginaw | Dettagli |
FORD | PROBE | 1993 - 1997 | TRW | Dettagli |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | Dettagli | |
HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Dettagli |
HONDA | ACCORD | 1996 - 2001 | TRW | Dettagli |
HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | TRW | Dettagli |
HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Dettagli |
ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Dettagli | |
KIA | SEPHIA II | 2001 | TRW | Dettagli |
KIA | RIO | 2006 | TRW | Dettagli |
KIA | CLARUS | 1996 - 2001 | TRW | Dettagli |
KIA | SHUMA | 2000 | TRW | Dettagli |
KIA | SEPHIA | 1997 - 2001 | TRW | Dettagli |
MAZDA | XEDOS 6 | 1993 - 1997 | TRW | Dettagli |
MAZDA | 626 | 1998 - 1999 | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Dettagli |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Dettagli |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Dettagli |
MAZDA | 626 | 1992 - 1997 | TRW , U.S.A | Dettagli |
MAZDA | 626 | 1987 - 1997 | TRW/TOKAI | Dettagli |
MAZDA | MX6 | 1993 - 1997 | TRW | Dettagli |
MAZDA | XEDOS 6 | 1994 - 2000 | Dettagli | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998 | KYB | Dettagli |
MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 1998 | Dettagli | |
PONTIAC | G6 | 2006 - 2007 | Saginaw | Dettagli |
ROVER | 600 SERIES | 1993 - 1999 | TRW | Dettagli |
SATURN | AURA | 2007 | Saginaw | Dettagli |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2004 - 2005 | KYB | Dettagli |
SUZUKI | XL7 | 2001 - 2003 | Dettagli | |
SUZUKI | GRAND VITARA | 1998 - 2003 | All | Dettagli |
ACURA | TL | 2004 - 2005 | Dettagli |
Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Dettagli |
Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS2062 | 24.2x43.2x8.5 | 0.80 | HPs | Dettagli | |
![]() |
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS1383 | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS1383A | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS1974 | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
![]() |
type S-HP | SPS1974A | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino