Oil seal SPS1246
dichtring SPS1246
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | SRX | 2004 - 2007 | Einzelheiten | |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | Saginaw | Einzelheiten |
FORD | PROBE | 1993 - 1997 | TRW | Einzelheiten |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | Einzelheiten | |
HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Einzelheiten |
HONDA | ACCORD | 1996 - 2001 | TRW | Einzelheiten |
HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | TRW | Einzelheiten |
HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Einzelheiten |
ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Einzelheiten | |
KIA | SEPHIA II | 2001 | TRW | Einzelheiten |
KIA | RIO | 2006 | TRW | Einzelheiten |
KIA | CLARUS | 1996 - 2001 | TRW | Einzelheiten |
KIA | SHUMA | 2000 | TRW | Einzelheiten |
KIA | SEPHIA | 1997 - 2001 | TRW | Einzelheiten |
MAZDA | XEDOS 6 | 1993 - 1997 | TRW | Einzelheiten |
MAZDA | 626 | 1998 - 1999 | Einzelheiten | |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Einzelheiten |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Einzelheiten |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Einzelheiten |
MAZDA | 626 | 1992 - 1997 | TRW , U.S.A | Einzelheiten |
MAZDA | 626 | 1987 - 1997 | TRW/TOKAI | Einzelheiten |
MAZDA | MX6 | 1993 - 1997 | TRW | Einzelheiten |
MAZDA | XEDOS 6 | 1994 - 2000 | Einzelheiten | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998 | KYB | Einzelheiten |
MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 1998 | Einzelheiten | |
PONTIAC | G6 | 2006 - 2007 | Saginaw | Einzelheiten |
ROVER | 600 SERIES | 1993 - 1999 | TRW | Einzelheiten |
SATURN | AURA | 2007 | Saginaw | Einzelheiten |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2004 - 2005 | KYB | Einzelheiten |
SUZUKI | XL7 | 2001 - 2003 | Einzelheiten | |
SUZUKI | GRAND VITARA | 1998 - 2003 | All | Einzelheiten |
ACURA | TL | 2004 - 2005 | Einzelheiten |
Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Einzelheiten |
Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS2062 | 24.2x43.2x8.5 | 0.80 | HPs | Einzelheiten | |
![]() |
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS1383 | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS1383A | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS1974 | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
![]() |
type S-HP | SPS1974A | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen