Oil seal SPS1246
sello de aceite SPS1246
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | SRX | 2004 - 2007 | Detalles | |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | Saginaw | Detalles |
FORD | PROBE | 1993 - 1997 | TRW | Detalles |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | Detalles | |
HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Detalles |
HONDA | ACCORD | 1996 - 2001 | TRW | Detalles |
HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | TRW | Detalles |
HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Detalles |
ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Detalles | |
KIA | SEPHIA II | 2001 | TRW | Detalles |
KIA | RIO | 2006 | TRW | Detalles |
KIA | CLARUS | 1996 - 2001 | TRW | Detalles |
KIA | SHUMA | 2000 | TRW | Detalles |
KIA | SEPHIA | 1997 - 2001 | TRW | Detalles |
MAZDA | XEDOS 6 | 1993 - 1997 | TRW | Detalles |
MAZDA | 626 | 1998 - 1999 | Detalles | |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Detalles |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Detalles |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Detalles |
MAZDA | 626 | 1992 - 1997 | TRW , U.S.A | Detalles |
MAZDA | 626 | 1987 - 1997 | TRW/TOKAI | Detalles |
MAZDA | MX6 | 1993 - 1997 | TRW | Detalles |
MAZDA | XEDOS 6 | 1994 - 2000 | Detalles | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998 | KYB | Detalles |
MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 1998 | Detalles | |
PONTIAC | G6 | 2006 - 2007 | Saginaw | Detalles |
ROVER | 600 SERIES | 1993 - 1999 | TRW | Detalles |
SATURN | AURA | 2007 | Saginaw | Detalles |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2004 - 2005 | KYB | Detalles |
SUZUKI | XL7 | 2001 - 2003 | Detalles | |
SUZUKI | GRAND VITARA | 1998 - 2003 | All | Detalles |
ACURA | TL | 2004 - 2005 | Detalles |
Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Detalles |
Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS2062 | 24.2x43.2x8.5 | 0.80 | HPs | Detalles | |
![]() |
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS1383 | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS1383A | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS1974 | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Detalles |
![]() |
type S-HP | SPS1974A | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca