Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 626 | 1998 | 1999 | R&P | Dettagli | ||
MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | Japan built | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1992 | 1997 | TRW , U.S.A | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1987 | 1997 | TRW/TOKAI | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | With Turbo | 1988 | 1992 | R&P | Dettagli | |
MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | TRW , U.S.A built | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MAZDA 626
Pst6370PSK558032
GG2M-32-110A, GG2M-32-110B, GJ1L-32-110, GJ1L-32-110A
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino