Oil seal SPS1246
olajtömítés SPS1246
Az alkalmazhatóságát a tömítés a fogaslécet:
Készítő | Modell | Évek | Rack részletek | Pontos információ |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | SRX | 2004 - 2007 | Részletek | |
CHEVROLET | MALIBU | 2006 - 2007 | Saginaw | Részletek |
FORD | PROBE | 1993 - 1997 | TRW | Részletek |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | Részletek | |
HONDA | CR-V | 2000 - 2001 | All | Részletek |
HONDA | ACCORD | 1996 - 2001 | TRW | Részletek |
HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | TRW | Részletek |
HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Részletek |
ISUZU | Oasis | 1998 - 1999 | Részletek | |
KIA | SEPHIA II | 2001 | TRW | Részletek |
KIA | RIO | 2006 | TRW | Részletek |
KIA | CLARUS | 1996 - 2001 | TRW | Részletek |
KIA | SHUMA | 2000 | TRW | Részletek |
KIA | SEPHIA | 1997 - 2001 | TRW | Részletek |
MAZDA | XEDOS 6 | 1993 - 1997 | TRW | Részletek |
MAZDA | 626 | 1998 - 1999 | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Részletek |
MAZDA | 626 | 1991 - 2001 | All | Részletek |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Részletek |
MAZDA | 626 | 1992 - 1997 | TRW , U.S.A | Részletek |
MAZDA | 626 | 1987 - 1997 | TRW/TOKAI | Részletek |
MAZDA | MX6 | 1993 - 1997 | TRW | Részletek |
MAZDA | XEDOS 6 | 1994 - 2000 | Részletek | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998 | KYB | Részletek |
MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 1998 | Részletek | |
PONTIAC | G6 | 2006 - 2007 | Saginaw | Részletek |
ROVER | 600 SERIES | 1993 - 1999 | TRW | Részletek |
SATURN | AURA | 2007 | Saginaw | Részletek |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2004 - 2005 | KYB | Részletek |
SUZUKI | XL7 | 2001 - 2003 | Részletek | |
SUZUKI | GRAND VITARA | 1998 - 2003 | All | Részletek |
ACURA | TL | 2004 - 2005 | Részletek |
Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Részletek |
Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type S-HP | SPS2062 | 24.2x43.2x8.5 | 0.80 | HPs | Részletek | |
![]() |
type S-HP | SPS1245 | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | 1.00 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS1383 | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS1383A | 24x43x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan X-TRAIL | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | 1.30 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS1974 | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Részletek |
![]() |
type S-HP | SPS1974A | 23.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Nissan X-TRAIL | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel