Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 626 | 1998 | 1999 | R&P | Részletek | ||
MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | Japan built | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1991 | 2001 | All | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1992 | 1997 | TRW , U.S.A | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1987 | 1997 | TRW/TOKAI | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | With Turbo | 1988 | 1992 | R&P | Részletek | |
MAZDA | 626 | 1988 | 1992 | TRW , U.S.A built | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MAZDA 626
Pst6370PSK558032
GG2M-32-110A, GG2M-32-110B, GJ1L-32-110, GJ1L-32-110A
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel