Opravne sady
Výrobca | Modelka | Poznámka | Rok od | Rok do | Podrobnosti rack | Typ | Presné informácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2006 | KOYO | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with diesel engine, model CE80 (8/83-8/85) Coupe, Hatchback RWD Model AE86 (8/83-8-85) | 1984 | 1986 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | All (8/82-7/83) | 1982 | 1984 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | Model AE92& AE95 Sedan, Wagon, 4WD Wagon, (8/87-5/92); GTS Coupe, model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1992 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with gas engine, model AE82 (8/83-7/87) | 1984 | 1987 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | Coupe | 1985 | R&P | Podrobnosti | ||
TOYOTA | COROLLA | Coupe Hatchback, RWD Model AE86 (8/85-7/87) | 1986 | 1987 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | DX, SR5 Model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1991 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | COUPE ,GTS | 1988 | 1992 | R&P | Podrobnosti | |
TOYOTA | COROLLA | (6/92-6/96) with 1pieces housing | 1993 | 1996 | R&P | Podrobnosti |
POSILŇOVAČ RIADENIA TOYOTA COROLLA
PSK558439
! zobraziť informácie prosím Prihlásiť sa alebo Registrovať
Umiestnenie | Informácie o tesnenie | Znížený | Základňa kód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Typ | Použitie v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesnenie proti prachu | nie je k dispozícii v tejto riadiacej jednotke | |||||||||
Top pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Spodný pastorok | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Vnútorné tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Mimo tesnenie | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analógový utesnenie | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
opravné tesnenie | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registrovať
Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.
Zavrieť