Oil seal SPS2514
uszczelnienie olejowe SPS2514
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć