Oil seal SPS2514
paraolio SPS2514
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino