Oil seal SPS2514
dichtring SPS2514
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen