Oil seal SPS1610
uszczelnienie olejowe SPS1610
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć