Oil seal SPS1046
uszczelnienie olejowe SPS1046
Możliwość zastosowania uszczelki olejowej do listwy zębatej:
Producent | Model | Lata | Dane regałowe | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 90 | ZF | Detale | |
ALFA ROMEO | 90 | 1988 | ZF | Detale |
ALFA ROMEO | BRERA | 2005 | ZF | Detale |
ALFA ROMEO | 75 | ZF | Detale | |
ALFA ROMEO | 159 | 2005 | ZF | Detale |
ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1994 | ZF | Detale |
ALFA ROMEO | 75 | 1988 | ZF | Detale |
AUDI | A4 | 1994 - 2000 | ZF | Detale |
AUDI | A6 | 1997 - 2003 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A6 | 1997 - 2002 | ZF Non Servotronic | Detale |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | Detale |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Non Servo | Detale |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | Detale |
AUDI | ALLROAD | 2000 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | 100-A6 | 1991 - 1997 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | Detale |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Non Servotronic | Detale |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | Detale |
AUDI | A5 | 2008 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | A4 | 2008 | ZF non servo | Detale |
AUDI | ALLROAD | 1997 - 2003 | ZF Non Servotronic | Detale |
AUDI | Q7 | 2005 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF | Detale |
AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A6 | 1998 - 2001 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A4 | 2008 | ZF Servotronic | Detale |
AUDI | S6 | ZF Servotronic | Detale | |
AUDI | Q7 | 2005 | ZF | Detale |
AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | Detale |
AUDI | A6 | 2004 - 2007 | ZF Servo | Detale |
BENTLEY | CONTINENTAL | 2002 | with servotronic | Detale |
BMW | X5 | 2008 | ZF with AFS | Detale |
BMW | E46 | 1998 | ZF | Detale |
BMW | X3 | 2004 | ZF Servotronic | Detale |
BMW | E46 | 1998 - 2002 | ZF | Detale |
BMW | E65 | 2002 | ZF | Detale |
BMW | E60 | 2001 | ZF with AFS | Detale |
BMW | X3 | 2004 | ZF Without servotronic | Detale |
BMW | X5 | 1999 | ZF Servotronic | Detale |
BMW | X5 | 1999 | ZF Without servotronic | Detale |
BMW | E90 | 2005 | ZF | Detale |
BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | Detale |
BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | Detale |
BMW | E90 | 2005 | ZF | Detale |
BMW | E34 | 1991 - 1997 | ZF | Detale |
BMW | E39 | 1995 - 2004 | without servo | Detale |
BMW | E30 | 1982 - 1989 | ZF | Detale |
BMW | E60 | 2001 | ZF without servo | Detale |
BMW | F01 | 2008 | Detale | |
BMW | E36 | 1989 - 1998 | ZF T section piston ring | Detale |
BMW | X5 | 2007 | ZF Without servotronic | Detale |
BMW | E39 | 1995 - 2004 | servo | Detale |
BRILLIANCE | M1 | 2005 | ZF | Detale |
CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | Detale |
CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | Detale |
CITROEN | BERLINGO | 1996 | Pinion Seal Kit, ZF SFD | Detale |
CITROEN | C5 | 2008 | ZF | Detale |
CITROEN | JUMPY | 2007 | ZF | Detale |
CITROEN | C5 | 2001 - 2008 | ZF/SFD | Detale |
FIAT | SCUDO | 2007 | ZF | Detale |
FORD | ESCORT | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | Detale |
FORD | SCORPIO | 1994 - 1999 | ZF non servotronic | Detale |
FORD | SCORPIO | 1994 - 1999 | ZF Servotronic | Detale |
FORD | TAURUS | 1996 - 1999 | SHO,ZF RACK | Detale |
FORD | GRANADA | 1994 - 1995 | ZF | Detale |
FORD | GRANADA | 1985 | ZF | Detale |
FORD | EXP | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | Detale |
FORD | THUNDERBIRD | 2003 - 2005 | Detale | |
FORD | AVIATOR | 2003 - 2005 | Detale | |
IVECO | DAILY | 1999 - 2006 | ZF rack | Detale |
JAGUAR | X TYPE | 2001 | ZF rack | Detale |
JAGUAR | XJ R | 2003 | ZF Servo | Detale |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2005 - 2012 | ZF | Detale |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001 | ZF | Detale |
LINCOLN | LS | 2003 - 2006 | Detale | |
MAZDA | MX3 | 1992 - 1995 | Detale | |
MAZDA | 323 | 1990 - 1991 | Detale | |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | Detale |
MAZDA | 929 | 1981 - 1987 | PFD | Detale |
MAZDA | PROTEGE | 1990 - 1991 | All | Detale |
MAZDA | E2200 | 1985 - 2002 | Detale | |
MERCEDES | W251 | 2006 | Detale | |
MERCEDES | W211 | 2002 | Detale | |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | Detale |
MERCEDES | W203 | 1999 | ZF | Detale |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion MB body, non servo | Detale |
MERCEDES | W220 | 2002 - 2005 | rack diam is 26mm | Detale |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | Detale |
MERCEDES | X164 | 2006 | Detale | |
MERCEDES | W220 | 1998 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | Detale |
MERCEDES | W211 | 2002 | Servo, разборной селектор | Detale |
MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | Detale |
MERCEDES | W211 | 2002 | Servo | Detale |
MERCEDES | W215 | 1999 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | Detale |
MERCEDES | W209 | 2003 | ZF SERVO | Detale |
MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | Detale |
MERCEDES | W251 | 2006 | Detale | |
MERCEDES | W221 | 2005 | Detale | |
MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | Detale | |
MERCEDES | X164 | 2006 | Detale | |
MERCEDES | W164 | 2006 | Detale | |
MERCEDES | W203 | 1999 | ZF SERVO | Detale |
MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | Servo | Detale |
MERCEDES | W221 | 2006 | ZF Servo | Detale |
MERCEDES | W204 | 2007 | Mercedes rack Servo | Detale |
MERCEDES | W230 | 2001 | Detale | |
MERCEDES | W164 | 2006 | Servo | Detale |
MERCURY | TRACER | 1991 - 1992 | Detale | |
MITSUBISHI | PROTON | 1993 - 2002 | ZF | Detale |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | ZF | Detale |
NISSAN | BLUEBIRD | Detale | ||
NISSAN | 200 SX | 1984 - 1986 | Detale | |
OPEL | VECTRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | Detale |
OPEL | VECTRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body (Undersized rack bar kit, 27,7) | Detale |
OPEL | ASTRA | 2004 | ZF bez zavitu trubky | Detale |
OPEL | ASTRA | 1991 - 1998 | ZF aluminium body | Detale |
OPEL | KADETT | ZF aluminium body | Detale | |
OPEL | CALIBRA | 1991 - 1997 | ZF aluminium body | Detale |
OPEL | CALIBRA | 1991 - 1997 | ZF | Detale |
PEUGEOT | 306 | 2000 | ZF SFD | Detale |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF | Detale |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF valve pinion | Detale |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF/SFD | Detale |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF /SFD | Detale |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD (низкий селектор) | Detale |
PEUGEOT | EXPERT | 2007 | ZF | Detale |
PEUGEOT | 206 | 1998 | ZF Valve Assembley | Detale |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD | Detale |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | Peugeot Rack/ZF Pinion | Detale |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF Servotronic | Detale |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF/SFD | Detale |
PEUGEOT | 206 | 2002 - 2005 | ZF | Detale |
PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | All | Detale |
PORSCHE | CAYENNE | 2002 | ZF | Detale |
PORSCHE | CAYENNE | 2002 | ZF | Detale |
SAAB | 42499 | 1998 | ZF rack | Detale |
SKODA | SUPERB | 2001 | ZF | Detale |
SUZUKI | BALENO | 1995 - 2001 | Detale | |
SUZUKI | ESTEEM | 1995 - 1997 | All | Detale |
SUZUKI | AERIO | 2003 - 2004 | Detale | |
TOYOTA | CARINA | 1994 - 1997 | ZF | Detale |
VAUXHALL | ASTRA | 1992 | ZF aluminium body | Detale |
VAUXHALL | CALIBRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | Detale |
VAUXHALL | CAVALIER | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | Detale |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 2011 | with servotronic | Detale |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2002 | ZF rack | Detale |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1997 - 2002 | ZF | Detale |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1991 - 2003 | ZF | Detale |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2003 | ZF | Detale |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2002 | ZF | Detale |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE - T2 | ZF | Detale | |
VOLVO | XC70 | 2000 | ZF | Detale |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF 860mm | Detale |
VOLVO | S60 | 2000 | ZF | Detale |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | Detale |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF 860mm | Detale |
VOLVO | S80 | 1998 | ZF | Detale |
VOLVO | S60 | 2000 | ZF Servo | Detale |
VOLVO | V70 | 2000 | ZF | Detale |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | Detale |
BMW | X5 | 2008 | ZF with AFS | Detale |
FORD | GRANADA | 1981 - 1985 | Detale | |
BMW | E91 | 2005 | ZF Servotronic | Detale |
PEUGEOT | 508 | 2011 - 2014 | ZF | Detale |
AUDI | A4 | ZF | Detale |
Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type T | SPS2327 | 19.8x30x5 | 0.20 | PNs | -0.2mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Detale |
![]() |
type T | SPS2267 | 19.5x30x5 | 0.50 | PNs | -0,5mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Detale |
![]() |
type T | SPS1384 | 19.05x30.2x5/7.5 | 0.95 | PNs | Nissan | Detale |
![]() |
type T | SPS1042 | 19x30x5/6 | 1.00 | PNs | Renault/ Nissan | Detale |
![]() |
type T | SPS1044 | 19x30x7/8 | 1.00 | PNs | Volvo/ Ford | Detale |
![]() |
type T | SPS1638 | 19x30x6.4/7 | 1.00 | PNs | Nissan | Detale |
![]() |
type T | SPS2354 | 18.9x30x5 | 1.10 | PNs | -0.6mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Detale |
![]() |
type T | SPS1039 | 18.75x30x5/6.5 | 1.25 | PNs | Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic/ Suzuki/ Subaru | Detale |
![]() |
type T | SPS2326 | 18.6x30x7 | 1.40 | PNs | -0.4mm Volvo/ Ford | Detale |
![]() |
type T | SPS2324 | 18.5x30x5/5.5 | 1.50 | PNs | -0.5mm Renault/ Nissan | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć