Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | FORESTER | 2003 | 2006 | All | R&P | Detale | |
SUBARU | FORESTER | 2005 | R&P | Detale | |||
SUBARU | FORESTER | 1988 | 2002 | All | R&P | Detale | |
SUBARU | FORESTER | electric rack | 2008 | KYB | R&P | Detale | |
SUBARU | FORESTER | 2009 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY SUBARU FORESTER
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć