Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | X-TRAIL | T31 | 2007 | mechanical under electric rack | R&P | Detale | |
NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 | 2007 | R&P | Detale | |
NISSAN | X-TRAIL | 4WD | 1985 | 1st design | R&P | Detale | |
NISSAN | X-TRAIL | 4WD | 1988 | 1993 | All | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY NISSAN X-TRAIL
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć