Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4L & 3.0L 2WD | 2000 | 2002 | TRW KOYO | R&P | Detale |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 4WD | 1989 | 1993 | R&P | Detale | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 & 4 WD | 1995 | 1999 | TRW Koyo | R&P | Detale |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2WD | 1989 | 1990 | R&P | Detale | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 1996 | 1997 | R&P | Detale | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | Spyder | 2000 | 2002 | R&P | Detale | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1990 | 1994 | All | R&P | Detale | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2005 | 2006 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY MITSUBISHI ECLIPSE
PSK558127
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć