Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | RIVIERA | 1963 | 1971 | All | G/B | Detale | |
BUICK | RIVIERA | 1979 | 1985 | All | G/B | Detale | |
BUICK | RIVIERA | 455 engine | 1972 | 1976 | G/B | Detale | |
BUICK | RIVIERA | All Front wheel drive | 1986 | 1991 | R&P | Detale | |
BUICK | RIVIERA | 1995 | 1999 | All | R&P | Detale | |
BUICK | RIVIERA | V6, 350 engine | 1972 | 1976 | G/B | Detale | |
BUICK | RIVIERA | 1977 | 1978 | All | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY BUICK RIVIERA
PSG551235
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć