Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Részletek | ||
CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Részletek | |||
CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Részletek | |||
CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Részletek | ||
CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY CHEVROLET CORVETTE
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
javítás tömítés | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel