Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Detalles | ||
CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Detalles | |||
CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Detalles | |||
CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Detalles | ||
CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Detalles | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA CHEVROLET CORVETTE
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello de reparación | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca