Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Részletek | ||
CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Részletek | |||
CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Részletek | |||
CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Részletek | ||
CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Részletek | |
CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY CHEVROLET CORVETTE
PSt6764PSK000000
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel