Oil seal SPS2519A
paraolio SPS2519A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2215 | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino