Oil seal SPS2215
paraolio SPS2215
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1289 | 30x50x8.5 | 1.50 | HPs | Nissan Urwan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1289A | 30x50x8.5 | 1.50 | HPs | Nissan Urwan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1378 | 30x50x10 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1378A | 30x50x10 | 1.50 | HPs | MB GL, ML, S, R, Vito | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino