Oil seal SPS2519A
joint d'étanchéité SPS2519A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2215 | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer