Oil seal SPS1343
paraolio SPS1343
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEON | 1999 | TRW/USA | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 0.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2053 | 24x38.2x10.5 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino