Oil seal SPS1343
sello de aceite SPS1343
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEON | 1999 | TRW/USA | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 0.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2053 | 24x38.2x10.5 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca