Oil seal SPS1343
olajtömítés SPS1343
Az alkalmazhatóságát a tömítés a fogaslécet:
| Készítő | Modell | Évek | Rack részletek | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEON | 1999 | TRW/USA | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 0.50 | HPs | Részletek | |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
|
type S-HP | SPS2053 | 24x38.2x10.5 | 1.00 | HPs | Részletek | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Részletek |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Részletek |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel