Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TACOMA | 2005 | R&P | Dettagli | |||
TOYOTA | TACOMA | 4WD / 2WD with Prerunner Package | 2005 | 2007 | R&P | Dettagli | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1995 | 1997 | R&P | Dettagli | |
TOYOTA | TACOMA | 2WD, 4WD (2WD PreRunner w/ 4WD Suspension) | 1995 | 2004 | Toyoda | R&P | Dettagli |
TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1998 | 2004 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO TOYOTA TACOMA
PSK558459
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino