Oil seal SPS2058A
сальник SPS2058A
| Фото | Тип | Номер в каталоге PST service | Размеры | Используется | Используется в авто | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | HPs | подробнее |
| Фото | Тип | Номер в каталоге PST service | Размеры | Уменьшенный, mm | Используется | Используется в авто | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | подробнее |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | подробнее |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | подробнее | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | подробнее | |
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | подробнее |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | подробнее |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | подробнее |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | подробнее |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | подробнее |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | подробнее |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть