Oil seal SPS2058A
sello de aceite SPS2058A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | HPs | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Detalles |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 0.43 | HPs | -0.43mm | Detalles |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Detalles |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Detalles |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca