Oil seal SPS1279A
сальник SPS1279A
| Фото | Тип | Номер в каталоге PST service | Размеры | Используется | Используется в авто | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
| Фото | Тип | Номер в каталоге PST service | Размеры | Уменьшенный, mm | Используется | Используется в авто | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514 | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | подробнее |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть