Oil seal SPS1279A
sello de aceite SPS1279A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514 | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca