Oil seal SPS1183A
uszczelnienie olejowe SPS1183A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1183 | 25.5x39x8 | HPs | Toyota | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1186 | 25x39.3x10/12.7 | 0.50 | HPs | (25x39,5x12,5) Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS1186C | 25x39.3x10/12.7 | 0.50 | HPs | (25x39,5x12,5) Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS2163 | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS2163A | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS2163C | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS2422 | 24.5x39x7.2 | 1.00 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1181 | 24x39x8.5 | 1.50 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Detale |
|
type S-HP | SPS1181A | 24x39x8.5 | 1.50 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Detale |
|
type S-HP | SPS2569 | 24x39.3x10/12.7 | 1.50 | HPs | -1mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
|
type S-HP | SPS2569A | 24x39.3x10/12.7 | 1.50 | HPs | -1mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć