Oil seal SPS1183A
dichtring SPS1183A
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1183 | 25.5x39x8 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1186 | 25x39.3x10/12.7 | 0.50 | HPs | (25x39,5x12,5) Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1186C | 25x39.3x10/12.7 | 0.50 | HPs | (25x39,5x12,5) Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2163 | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2163A | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2163C | 24.5x39.3x10/12.7 | 1.00 | HPs | -0,5mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2422 | 24.5x39x7.2 | 1.00 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1181 | 24x39x8.5 | 1.50 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1181A | 24x39x8.5 | 1.50 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2569 | 24x39.3x10/12.7 | 1.50 | HPs | -1mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2569A | 24x39.3x10/12.7 | 1.50 | HPs | -1mm Saginaw Opel Vectra B/ SAAB 9000/ Fiat Fiorino | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen