Oil seal SPS1129
uszczelnienie olejowe SPS1129
Możliwość zastosowania uszczelki olejowej do listwy zębatej:
| Producent | Model | Lata | Dane regałowe | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Detale |
| DODGE | COLT | 1984 - 1987 | Detale | |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Detale |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Detale |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Detale |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Detale | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Detale |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Detale | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Detale | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Detale |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Detale |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Detale |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Detale |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Detale |
| ISUZU | ISUZU | 1985 - 1988 | Detale | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Detale |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1987 - 1988 | Detale | |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Detale |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1984 - 1987 | All | Detale |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Detale |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Detale |
| MITSUBISHI | CARISMA | 2000 | SMI | Detale |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1984 - 1987 | All | Detale |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1998 | SMI | Detale |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Detale |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 - 2001 | China | Detale |
| SUBARU | FORESTER | 2003 - 2006 | All | Detale |
| SUBARU | FORESTER | 1988 - 2002 | All | Detale |
| SUBARU | LEGACY | 1990 - 1998 | Detale | |
| SUBARU | LEONE | 1990 | Detale | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 - 1988 | Detale | |
| SUBARU | XT COUPE | 1985 - 1991 | All | Detale |
| SUBARU | LEGACY | 1999 - 2002 | Detale | |
| SUBARU | IMPREZA | 1998 - 2003 | Koyo | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1129A | 24x36.5x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Detale |
|
type S-HP | SPS1128 | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Detale |
|
type S-HP | SPS1128A | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Detale |
|
type S-HP | SPS1556A | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Detale |
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Detale |
|
type S-HP | SPS2260A | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć