Oil seal SPS1129
paraolio SPS1129
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1988 - 1992 | All Vista | Dettagli |
| DODGE | COLT | 1984 - 1987 | Dettagli | |
| EAGLE | SUMMIT | 1991 - 1992 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | S-COUPE | 1989 - 1996 | Japan made models only / Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 - 2001 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | PONY | 1990 - 1996 | Dettagli | |
| HYUNDAI | PONY | 1989 - 1995 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | LANTRA | 1996 - 2000 | Dettagli | |
| HYUNDAI | COUPE | 1996 - 2001 | Dettagli | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1995 - 2004 | Mando | Dettagli |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 - 1993 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1996 - 2000 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1992 - 1995 | All | Dettagli |
| HYUNDAI | EXCEL | 1986 - 1994 | All | Dettagli |
| ISUZU | ISUZU | 1985 - 1988 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | PRECIS | 1987 - 1993 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1987 - 1988 | Dettagli | |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1988 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | TREDIA | 1984 - 1987 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | shaft diam | Dettagli |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | CARISMA | 2000 | SMI | Dettagli |
| MITSUBISHI | CORDIA | 1984 - 1987 | All | Dettagli |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1998 | SMI | Dettagli |
| MITSUBISHI | COLT | 1988 - 1991 | All | Dettagli |
| SKODA | OCTAVIA | 1996 - 2001 | China | Dettagli |
| SUBARU | FORESTER | 2003 - 2006 | All | Dettagli |
| SUBARU | FORESTER | 1988 - 2002 | All | Dettagli |
| SUBARU | LEGACY | 1990 - 1998 | Dettagli | |
| SUBARU | LEONE | 1990 | Dettagli | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 - 1988 | Dettagli | |
| SUBARU | XT COUPE | 1985 - 1991 | All | Dettagli |
| SUBARU | LEGACY | 1999 - 2002 | Dettagli | |
| SUBARU | IMPREZA | 1998 - 2003 | Koyo | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1129A | 24x36.5x8.5 | HPs | Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1128 | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1128A | 24x36.5x7.5 | HPs | Renault Megane, Clio, Scenic | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1556A | 23.5x36.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2260A | 23x36.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino