Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TERCEL | All .model (al2) ,(8/82-1/88) | 1983 | 1988 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el53), (9/94-1/98) | 1994 | 1998 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el42),(9/90-9/94) | 1991 | 1994 | R&P | Detale | |
| TOYOTA | TERCEL | All,model (el31),(8/88-9/90) | 1989 | 1990 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA TERCEL
PSK558448
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć