Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TERCEL | All .model (al2) ,(8/82-1/88) | 1983 | 1988 | R&P | Einzelheiten | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el53), (9/94-1/98) | 1994 | 1998 | R&P | Einzelheiten | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el42),(9/90-9/94) | 1991 | 1994 | R&P | Einzelheiten | |
| TOYOTA | TERCEL | All,model (el31),(8/88-9/90) | 1989 | 1990 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG TOYOTA TERCEL
PSK558448
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen