Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | Sport | 1998 | 2003 | G/B | Detale | |
| MITSUBISHI | MONTERO | (7/83-89) | 1983 | 1989 | ALL | G/B | Detale |
| MITSUBISHI | MONTERO | (1/90-11/91) | 1990 | 1991 | ALL | G/B | Detale |
| MITSUBISHI | MONTERO | (11/91-7/93) | 1991 | 1993 | ALL | G/B | Detale |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | R&P | Detale | ||
| MITSUBISHI | MONTERO | Except Sport | 1994 | 2000 | ALL | G/B | Detale |
| MITSUBISHI | MONTERO | Long Body, 3.2 Di-D, 3.5 V6 GDI | 2001 | 2002 | Koyo | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY MITSUBISHI MONTERO
PSG551407
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć