Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | Sport | 1998 | 2003 | G/B | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | MONTERO | (7/83-89) | 1983 | 1989 | ALL | G/B | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MONTERO | (1/90-11/91) | 1990 | 1991 | ALL | G/B | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MONTERO | (11/91-7/93) | 1991 | 1993 | ALL | G/B | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | R&P | Einzelheiten | ||
| MITSUBISHI | MONTERO | Except Sport | 1994 | 2000 | ALL | G/B | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | MONTERO | Long Body, 3.2 Di-D, 3.5 V6 GDI | 2001 | 2002 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG MITSUBISHI MONTERO
PSG551407
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen