Oil seal SPS2468
paraolio SPS2468
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2468A | 31x43.75x8.4 | HPs | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2191 | 30.5x43.7x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2191A | 30.5x43.7x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1443 | 30x44x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1443A | 30x44x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1560 | 29.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1560A | 29.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino