Oil seal SPS2468
joint d'étanchéité SPS2468
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2468A | 31x43.75x8.4 | HPs | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2191 | 30.5x43.7x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2191A | 30.5x43.7x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1443 | 30x44x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Détails |
|
type S-HP | SPS1443A | 30x44x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Détails |
|
type S-HP | SPS1560 | 29.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Détails |
|
type S-HP | SPS1560A | 29.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma -2006/ Jeep Liberty 2006- | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer