Oil seal SPS1962A
paraolio SPS1962A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1962 | 28x42.5x8.5 | HPs | Mitsubishi Colt, Evo | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1323 | 27.7x42.5x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1323A | 27.7x42.5x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2285 | 27.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Colt, Evo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2058A | 27x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 1.43 | HPs | -0.43mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 1.43 | HPs | -0.43mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino