Oil seal SPS1962A
joint d'étanchéité SPS1962A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1962 | 28x42.5x8.5 | HPs | Mitsubishi Colt, Evo | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1323 | 27.7x42.5x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Détails |
|
type S-HP | SPS1323A | 27.7x42.5x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Détails |
|
type S-HP | SPS2285 | 27.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Colt, Evo | Détails |
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2058A | 27x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | 1.43 | HPs | -0.43mm | Détails |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | 1.43 | HPs | -0.43mm | Détails |
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | 1.50 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer