Oil seal SPS1517
paraolio SPS1517
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1517A | 27x42x8.5 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1227 | 25.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1227A | 25.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino