Oil seal SPS1745
paraolio SPS1745
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | Dettagli |
| SUBARU | IMPREZA | 2008 | SHOWA | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1227 | 25.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1227A | 25.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1225 | 25x42x8 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Celica/ Mazda Primacy 99-, 323 99-, Protégé 99- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1225A | 25x42x8 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Celica/ Mazda Primacy 99-, 323 99-, Protégé 99- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2181 | 25x42x6.5 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2553 | 24.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | -1mm (Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2553A | 24.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | -1mm (Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino