Oil seal SPS1181A
paraolio SPS1181A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1181 | 24x39x8.5 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2162 | 23.8x39x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2162A | 23.8x39x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1490 | 23.5x39x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1490A | 23.5x39x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2295 | 23x39x10 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino