Oil seal SPS1181A
joint d'étanchéité SPS1181A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1181 | 24x39x8.5 | HPs | ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2162 | 23.8x39x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2162A | 23.8x39x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1490 | 23.5x39x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1490A | 23.5x39x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2295 | 23x39x10 | 1.00 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer