Oil seal SPS1164
paraolio SPS1164
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1596 | 25.5x38x12 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1596A | 25.5x38x12 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1154 | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1154A | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1154C | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1343 | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino